Standings
Rank | Nom | 1.1.A | 1.1.B | 1.2.A | 1.2.B | 1.3.A | 1.3.B | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8.A | 1.8.B | 1.9.A | 1.9.B | 1.10.A | 1.10.B | Rank | Points | Points 1.1.A | Points 1.1.B | Points 1.2.A | Points 1.2.B | Points 1.3.A | Points 1.3.B | Points 1.4 | Points 1.5 | Points 1.6 | Points 1.7 | Points 1.8.A | Points 1.8.B | Points 1.9.A | Points 1.9.B | Points 1.10.A | Points 1.10.B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 34 ptos | Crossfit Olot | 1 10:32 | 1 13:47 | 2 212 reps | 3 6:44 | 2 250 reps | 4 12:03 | 1 100 reps | 2 F – 1:55 | 2 1301,8 kg | 1 232 reps | 5 113 reps | 5 152 cals | 1 93 reps | 1 11:08 | 1 15:03 | 2 844,5 cals | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 71 ptos | Crossfit SJD | 5 146 reps | 2 14:23 | 3 208 reps | 10 121 reps | 4 245 reps | 3 11:44 | 11 54 reps | 2 F – 1:55 | 4 1277,85 kg | 3 212 reps | 2 130 reps | 3 158 cals | 10 72 reps | 2 11:43 | 3 15:25 | 4 802 cals | 2 | 71 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 |
3 73 ptos | Crossfit VNG | 2 13:49 | 3 14:49 | 1 213 reps | 1 5:50 | 1 264 reps | 4 12:03 | 12 36 reps | 7 QF – 2:47 | 7 1240,55 kg | 6 195 reps | 3 117 reps | 11 137 cals | 3 89 reps | 3 11:44 | 6 16:33 | 3 813,4 cals | 3 | 73 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 85 ptos | Ozona Crossfit | 10 129 reps | 5 119 reps | 4 198 reps | 2 6:39 | 6 210 reps | 12 14:00 | 7 90 reps | 8 QF – 2:56 | 3 1279,85 kg | 8 174 reps | 7 110 reps | 1 163 cals | 2 90 reps | 7 58 reps | 2 15:24 | 1 858,2 cals | 4 | 85 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
5 86 ptos | 77 Feet Crossfit | 3 14:59 | 6 115 reps | 5 194 reps | 9 125 reps | 2 250 reps | 8 12:32 | 3 94 reps | 1 F – 1:46 | 1 1302,6 kg | 4 208 reps | 8 109 reps | 6 150 cals | 4 83 reps | 8 55 reps | 10 17:31 | 8 718 cals | 5 | 86 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 |
6 100 ptos | Crossfit Galatea | 6 141 reps | 8 100 reps | 5 194 reps | 8 142 reps | 6 210 reps | 10 12:53 | 9 89 reps | 2 F – 1:55 | 5 1262,75 kg | 5 205 reps | 10 108 reps | 1 163 cals | 5 77 reps | 11 48 reps | 4 16:07 | 5 762 cals | 6 | 100 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 11 | 4 | 5 |
7 105 ptos | Crossfit La Fira | 4 149 reps | 4 14:55 | 7 192 reps | 7 147 reps | 9 206 reps | 11 12:54 | 3 94 reps | 6 SF – 2:49 | 8 1218,15 kg | 7 193 reps | 4 115 reps | 9 141 cals | 8 73 reps | 6 12:47 | 5 16:28 | 7 725,4 cals | 7 | 105 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 |
8 109 ptos | La Tribu Crossfit | 7 137 reps | 8 100 reps | 9 185 reps | 4 158 reps | 8 208 reps | 2 11:41 | 5 92 reps | 12 1R – 5:00 | 9 1202,65 kg | 12 54 reps | 1 150 reps | 10 139 cals | 5 77 reps | 4 12:15 | 7 16:51 | 6 732 cals | 8 | 109 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 9 | 12 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 |
9 110 ptos | Crossfit Siron | 7 137 reps | 10 96 reps | 8 188 reps | 11 120 reps | 5 240 reps | 1 11:15 | 6 91 reps | 2 F – 1:55 | 10 1174,5 kg | 2 214 reps | 5 113 reps | 7 148 cals | 5 77 reps | 12 42 reps | 8 17:01 | 11 672,1 cals | 9 | 110 | 7 | 10 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 8 | 11 |
10 135 ptos | CrossTraining Empordà | 9 131 reps | 7 113 reps | 10 184 reps | 6 148 reps | 12 192 reps | 6 12:17 | 2 96 reps | 10 1R – 4:10 | 6 1261,45 kg | 11 135 reps | 8 109 reps | 8 142 cals | 11 71 reps | 9 51 reps | 11 17:38 | 9 708,7 cals | 10 | 135 | 9 | 7 | 10 | 6 | 12 | 6 | 2 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 |
11 153 ptos | The Garage Tàrrega | 12 82 reps | 10 96 reps | 11 181 reps | 5 149 reps | 11 194 reps | 7 12:28 | 10 56 reps | 11 1R – 4:45 | 12 1060,25 kg | 9 167 reps | 11 67 reps | 12 115 cals | 8 73 reps | 5 12:33 | 9 17:09 | 10 696,3 cals | 11 | 153 | 12 | 10 | 11 | 5 | 11 | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 |
12 163 ptos | H2H Vic | 11 103 reps | 12 85 reps | 12 169 reps | 12 96 reps | 9 206 reps | 9 12:40 | 7 90 reps | 9 QF – 3:53 | 11 1069,75 kg | 10 151 reps | 12 48 reps | 4 156 cals | 12 69 reps | 9 51 reps | 12 283 reps | 12 606,5 cals | 12 | 163 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 |
First Division
Rank | Nom | 8 | 9.A | 9.B | 10 | 11 | 12.A | 12.B | Rank 8 | Rank 9.A | Rank 9.B | Rank 10 | Rank 11 | Rank 12.A | Rank 12.B | Rank S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 1207 pts | Crossfit Olot | 4º – 64 pts 355 reps | 3º – 55 pts 149 reps | 1º – 75 pts 217 reps | 3º – 73 pts 11:07 | 1º – 100 pts 118 reps | 1º – 75 pts 140 reps | 1º – 75 pts 3:05 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2º 1155 pts | Crossfit Castellar | 3º – 73 pts 378 reps | 1º – 75 pts 153 reps | 2º – 64 pts 216 reps | 1º – 100 pts 11:03 | 3º – 73 pts 109 reps | 3º – 55 pts 138 reps | 6º – 38 pts 3:34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
3º 949 pts | Ozona Crossfit | 1º – 100 pts 418 reps | 2º – 64 pts 151 reps | 5º – 43 pts 181 reps | 1º – 100 pts 11:03 | 5º – 57 pts 93 reps | 5º – 43 pts 131 reps | 5º – 43 pts 3:25 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4º 864 pts | Crossfit VNG | 7º – 45 pts 325 reps | 4º – 48 pts 142 reps | 3º – 55 pts 199 reps | 4º – 64 pts 11:33 | 4º – 64 pts 95 reps | 9º – 26 pts 122 reps | 2º – 64 pts 3:13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 |
5º 779 pts | Can Galatea | 8º – 40 pts 310 reps | 6º – 38 pts 140 reps | 8º – 30 pts 163 reps | 11º – 27 pts 375 reps | 2º – 85 pts 113 reps | 7º – 34 pts 123 reps | 8º – 30 pts 3:50 | 8 | 6 | 8 | 11 | 2 | 7 | 8 | 5 |
6º 759 pts | Travessia Crossfit Club | 4º – 64 pts 355 reps | 8º – 30 pts 139 reps | 5º – 43 pts 181 reps | 8º – 40 pts 406 reps | 8º – 40 pts 82 reps | 7º – 34 pts 123 reps | 4º – 48 pts 3:22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 |
7º 748 pts | The Garage Tàrrega | 6º – 51 pts 330 reps | 8º – 30 pts 139 reps | 9º – 26 pts 156 reps | 6º – 51 pts 11:53 | 6º – 51 pts 86 reps | 1º – 75 pts 140 reps | 10º – 23 pts 48 reps | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 10 | 7 |
8º 694 pts | Crossfit SJD | 10º – 31 pts 302 reps | 5º – 43 pts 141 reps | 7º – 34 pts 166 reps | 10º – 31 pts 385 reps | 9º – 35 pts 80 reps | 6º – 38 pts 128 reps | 3º – 55 pts 3:20 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 8 |
9º 601 pts | Nord Crossfit | 2º – 85 pts 398 reps | 11º – 20 pts 125 reps | 4º – 48 pts 194 reps | 12º – 23 pts 350 reps | 9º – 35 pts 80 reps | 11º – 20 pts 107 reps | 7º – 34 pts 3:46 | 2 | 11 | 4 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 |
10º 578 pts | Crossfit Cerdanyola | 9º – 35 pts 303 reps | 6º – 38 pts 140 reps | 12º – 17 pts 128 reps | 9º – 35 pts 400 reps | 7º – 45 pts 85 reps | 4º – 48 pts 132 reps | 9º – 26 pts 3:52 | 9 | 6 | 12 | 9 | 7 | 4 | 9 | 10 |
11º 562 pts | Cross Estany | 12º – 23 pts 272 reps | 10º – 23 pts 132 reps | 11º – 20 pts 133 reps | 5º – 57 pts 11:37 | 11º – 27 pts 76 reps | 10º – 23 pts 112 reps | 12º – 17 pts 36 reps | 12 | 10 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 |
12º 478 pts | H2H Vic Crossfit | 11º – 27 pts 282 reps | 12º – 17 pts 106 reps | 10º – 23 pts 137 reps | 7º – 45 pts 420 reps | 12º – 23 pts 75 reps | 12º – 17 pts 96 reps | 11º – 20 pts 44 reps | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Second Division
Rank | Nom | 8 | 9.A | 9.B | 10 | 11 | 12.A | 12.B | Rank 8 | Rank 9.A | Rank 9.B | Rank 10 | Rank 11 | Rank 12.A | Rank 12.B | Rank S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13º 730 pts | Elite Fitness Ripollés | 1º – 100 pts 360 reps | 1º – 75 pts 154 reps | 1º – 75 pts 186 reps | 5º – 57 pts 389 reps | 2º – 85 pts 155 reps | 5º – 43 pts 115 reps | 3º – 55 pts 3:22 | 13 | 13 | 13 | 17 | 14 | 17 | 15 | 13 |
14º 692 pts | Crossfit Rack’n Roll | 2º – 85 pts 341 reps | 3º – 55 pts 150 reps | 5º – 43 pts 148 reps | 1º – 100 pts 11:46 | 7º – 45 pts 127 reps | 1º – 75 pts 120 reps | 7º – 34 pts 40 reps | 14 | 15 | 17 | 13 | 19 | 13 | 19 | 14 |
15º 647 pts | Crossfit La Fira | 10º – 31 pts 266 reps | 10º – 23 pts 136 reps | 2º – 64 pts 170 reps | 6º – 51 pts 385 reps | 3º – 73 pts 146 reps | 7º – 34 pts 114 reps | 1º – 75 pts 3:16 | 22 | 22 | 14 | 18 | 15 | 19 | 13 | 15 |
16º 630 pts | Crossbox Palau | 7º – 45 pts 303 reps | 2º – 64 pts 151 reps | 4º – 48 pts 156 reps | 2º – 85 pts 400 reps | 1º – 100 pts 160 reps | 7º – 34 pts 114 reps | 1º – 75 pts 3:16 | 19 | 14 | 16 | 14 | 13 | 19 | 13 | 16 |
17º 604 pts | Fitness Atenea | 9º – 35 pts 267 reps | 6º – 38 pts 146 reps | 6º – 38 pts 142 reps | 4º – 64 pts 394 reps | 6º – 51 pts 130 reps | 2º – 64 pts 116 reps | 4º – 48 pts 3:28 | 21 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 |
18º 561 pts | Crossfit Siron | 6º – 51 pts 314 reps | 5º – 43 pts 147 reps | 3º – 55 pts 157 reps | 2º – 85 pts 400 reps | 7º – 45 pts 127 reps | 5º – 43 pts 115 reps | 6º – 38 pts 3:59 | 18 | 17 | 15 | 14 | 19 | 17 | 18 | 18 |
19º 454 pts | Entrenament Funcional Banyoles | 4º – 64 pts 331 reps | 11º – 20 pts 128 reps | 7º – 34 pts 139 reps | 9º – 35 pts 350 reps | 5º – 57 pts 132 reps | 2º – 64 pts 116 reps | 5º – 43 pts 3:31 | 16 | 23 | 19 | 21 | 17 | 14 | 17 | 19 |
20º 445 pts | Room5 Manresa | 5º – 57 pts 326 reps | 3º – 55 pts 150 reps | 9º – 26 pts 125 reps | 11º – 27 pts 347 reps | 11º – 27 pts 114 reps | 2º – 64 pts 116 reps | 11º – 20 pts 30 reps | 17 | 15 | 21 | 23 | 23 | 14 | 23 | 20 |
21º 436 pts | CrossTraining Empordà | 8º – 40 pts 288 reps | 9º – 26 pts 137 reps | 8º – 30 pts 129 reps | 8º – 40 pts 380 reps | 4º – 64 pts 139 reps | 10º – 23 pts 98 reps | 10º – 23 pts 35 reps | 20 | 21 | 20 | 20 | 16 | 22 | 22 | 21 |
22º 335 pts | Icon Crossfit Badalona | 11º – 27 pts 255 reps | 7º – 34 pts 140 reps | 11º – 20 pts 122 reps | 6º – 51 pts 385 reps | 9º – 35 pts 120 reps | 9º – 26 pts 102 reps | 7º – 34 pts 40 reps | 23 | 19 | 23 | 18 | 21 | 21 | 19 | 22 |
23º 290 pts | Crossfit Tramuntana | 12º – 23 pts 245 reps | 12º – 17 pts 125 reps | 12º – 17 pts 121 reps | 9º – 35 pts 350 reps | 10º – 31 pts 115 reps | 10º – 23 pts 98 reps | 12º – 17 pts 20 reps | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 |
24º 283 pts | CFT Tàrrega | 3º – 73 pts 336 reps | 7º – 34 pts 140 reps | 10º – 23 pts 124 reps | 12º – 23 pts 215 reps | 12º – 23 pts 95 reps | 12º – 17 pts 96 reps | 9º – 26 pts 38 reps | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 |
Classificació dissabte
Rank | Nom | 1.A | 1.B | 2 | 3.A | 3.B | 4 | 5 | 6 | 7.A | 7.B | Rank S | Points 1.A | Points 1.B | Points 2 | Points 3.A | Points 3.B | Points 4 | Points 5 | Points 6 | Points 7.A | Points 7.B | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 690 pts | Crossfit Olot | 7º – 41 pts 7:06 | 1º – 75 pts 143 reps | 4º – 73 pts 251 reps | 5º – 50 pts 272 reps | 2º – 68 pts 484 reps | 2º – 90 pts 11:39 | 4º – 73 pts 7:02 | 2º – 90 pts 1423.35 kg | 1º – 75 pts 9:57 | 4º – 55 pts 704 cals | 1 | 41 | 75 | 73 | 50 | 68 | 90 | 73 | 90 | 75 | 55 | RX |
2º 677 pts | Crossfit Castellar | 3º – 61 pts 6:52 | 8º – 37 pts 126 reps | 1º – 100 pts 279 reps | 6º – 45 pts 267 reps | 1º – 75 pts 487 reps | 4º – 73 pts 301 reps | 2º – 90 pts 6:56 | 6º – 60 pts 1394.15 kg | 2º – 68 pts 10:02 | 2º – 68 pts 714 cals | 2 | 61 | 37 | 100 | 45 | 75 | 73 | 90 | 60 | 68 | 68 | RX |
3º 499 pts | Ozona Crossfit | 11º – 28 pts 7:16 | 6º – 45 pts 131 reps | 9º – 45 pts 228 reps | 6º – 45 pts 267 reps | 4º – 55 pts 479 reps | 6º – 60 pts 294 reps | 14º – 26 pts 8:16 | 1º – 100 pts 1435.55 kg | 9º – 34 pts 11:42 | 3º – 61 pts 707 cals | 3 | 28 | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 26 | 100 | 34 | 61 | RX |
4º 498 pts | Crossfit VNG | 1º – 75 pts 6:45 | 11º – 28 pts 124 reps | 3º – 81 pts 252 reps | 8º – 37 pts 265 reps | 11º – 28 pts 455 reps | 3º – 81 pts 12:32 | 6º – 60 pts 7:32 | 11º – 37 pts 1332.1 kg | 8º – 37 pts 11:15 | 9º – 34 pts 643 cals | 4 | 75 | 28 | 81 | 37 | 28 | 81 | 60 | 37 | 37 | 34 | RX |
5º 495 pts | Can Galatea | 13º – 22 pts 7:19 | 5º – 50 pts 133 reps | 7º – 55 pts 237 reps | 4º – 55 pts 274 reps | 10º – 31 pts 458 reps | 1º – 100 pts 11:10 | 20º – 10 pts 9:46 | 5º – 66 pts 1397.35 kg | 3º – 61 pts 10:45 | 6º – 45 pts 671 cals | 5 | 22 | 50 | 55 | 55 | 31 | 100 | 10 | 66 | 61 | 45 | RX |
6º 460 pts | Travessia Crossfit Club | 2º – 68 pts 6:48 | 12º – 25 pts 123 reps | 2º – 90 pts 258 reps | 20º – 7 pts 241 reps | 12º – 25 pts 446 reps | 15º – 23 pts 261 reps | 3º – 81 pts 6:59 | 8º – 50 pts 1389.35 kg | 7º – 41 pts 11:14 | 5º – 50 pts 686 cals | 6 | 68 | 25 | 90 | 7 | 25 | 23 | 81 | 50 | 41 | 50 | RX |
7º 441 pts | The Garage Tàrrega | 23º – 2 pts 7:48 | 7º – 41 pts 128 reps | 16º – 20 pts 203 reps | 3º – 61 pts 275 reps | 3º – 61 pts 482 reps | 4º – 73 pts 301 reps | 12º – 33 pts 8:10 | 16º – 20 pts 1286.7 kg | 4º – 55 pts 10:52 | 1º – 75 pts 733 cals | 7 | 2 | 41 | 20 | 61 | 61 | 73 | 33 | 20 | 55 | 75 | RX |
8º 427 pts | Crossfit SJD | 19º – 9 pts 7:31 | 2º – 68 pts 135 reps | 8º – 50 pts 236 reps | 9º – 34 pts 260 reps | 5º – 50 pts 478 reps | 6º – 60 pts 294 reps | 7º – 55 pts 7:46 | 9º – 45 pts 1340.8 kg | 14º – 19 pts 12:24 | 8º – 37 pts 659 cals | 8 | 9 | 68 | 50 | 34 | 50 | 60 | 55 | 45 | 19 | 37 | RX |
9º 372 pts | Cross Estany | 4º – 55 pts 6:55 | 2º – 68 pts 135 reps | 24º – 2 pts 162 reps | 21º – 5 pts 236 reps | 6º – 45 pts 474 reps | 17º – 17 pts 251 reps | 5º – 66 pts 7:05 | 15º – 23 pts 1287 kg | 5º – 50 pts 11:00 | 7º – 41 pts 670 cals | 9 | 55 | 68 | 2 | 5 | 45 | 17 | 66 | 23 | 50 | 41 | RX |
10º 336 pts | Nord Crossfit | 14º – 19 pts 7:21 | 15º – 17 pts 120 reps | 5º – 66 pts 240 reps | 14º – 19 pts 252 reps | 6º – 45 pts 474 reps | 8º – 50 pts 293 reps | 15º – 23 pts 8:20 | 3º – 81 pts 1423.3 kg | 22º – 3 pts 13:38 | 17º – 13 pts 572 cals | 10 | 19 | 17 | 66 | 19 | 45 | 50 | 23 | 81 | 3 | 13 | RX |
11º 334 pts | Crossfit Cerdanyola | 17º – 13 pts 7:29 | 8º – 37 pts 126 reps | 13º – 29 pts 212 reps | 10º – 31 pts 255 reps | 12º – 25 pts 446 reps | 10º – 41 pts 269 reps | 8º – 50 pts 7:53 | 7º – 55 pts 1389.75 kg | 10º – 31 pts 11:50 | 13º – 22 pts 603 cals | 11 | 13 | 37 | 29 | 31 | 25 | 41 | 50 | 55 | 31 | 22 | RX |
12º 306 pts | H2H Vic Crossfit | 9º – 34 pts 7:10 | 2º – 68 pts 135 reps | 14º – 26 pts 209 reps | 17º – 13 pts 245 reps | 14º – 19 pts 423 reps | 21º – 8 pts 235 reps | 13º – 29 pts 8:15 | 12º – 33 pts 1317.6 kg | 6º – 45 pts 11:10 | 10º – 31 pts 635 cals | 12 | 34 | 68 | 26 | 13 | 19 | 8 | 29 | 33 | 45 | 31 | RX |
13º 296 pts | Crossfit La Fira | 10º – 31 pts 7:14 | 15º – 17 pts 120 reps | 21º – 8 pts 179 reps | 15º – 17 pts 248 reps | 17º – 13 pts 400 reps | 10º – 41 pts 269 reps | 1º – 100 pts 6:54 | 10º – 41 pts 1339.2 kg | 18º – 11 pts 12:42 | 15º – 17 pts 593 cals | 13 | 31 | 17 | 8 | 17 | 13 | 41 | 100 | 41 | 11 | 17 | SC |
14º 266 pts | Fitness Atenea | 16º – 15 pts 7:27 | 14º – 19 pts 121 reps | 5º – 66 pts 240 reps | 10º – 31 pts 255 reps | 8º – 37 pts 464 reps | 22º – 6 pts 227 reps | 10º – 41 pts 8:03 | 22º – 6 pts 1199.55 kg | 15º – 17 pts 12:30 | 11º – 28 pts 632 cals | 14 | 15 | 19 | 66 | 31 | 37 | 6 | 41 | 6 | 17 | 28 | SC |
15º 255 pts | Crossfit Rack’n Roll | 5º – 50 pts 7:02 | 20º – 7 pts 109 reps | 12º – 33 pts 216 reps | 2º – 68 pts 295 reps | 21º – 5 pts 390 reps | 9º – 45 pts 276 reps | 23º – 4 pts 10:20 | 20º – 10 pts 1257.6 kg | 13º – 22 pts 12:10 | 18º – 11 pts 566 cals | 15 | 50 | 7 | 33 | 68 | 5 | 45 | 4 | 10 | 22 | 11 | SC |
16º 240 pts | Elite Fitness Ripollés | 11º – 28 pts 7:16 | 12º – 25 pts 123 reps | 17º – 17 pts 201 reps | 13º – 22 pts 254 reps | 15º – 17 pts 421 reps | 13º – 29 pts 267 reps | 9º – 45 pts 8:02 | 19º – 12 pts 1269.55 kg | 11º – 28 pts 11:52 | 15º – 17 pts 593 cals | 16 | 28 | 25 | 17 | 22 | 17 | 29 | 45 | 12 | 28 | 17 | SC |
17º 201 pts | Crossfit Siron | 15º – 17 pts 7:25 | 15º – 17 pts 120 reps | 18º – 14 pts 200 reps | 15º – 17 pts 248 reps | 21º – 5 pts 390 reps | 10º – 41 pts 269 reps | 16º – 20 pts 8:31 | 14º – 26 pts 1296.5 kg | 12º – 25 pts 11:58 | 14º – 19 pts 596 cals | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 5 | 41 | 20 | 26 | 25 | 19 | SC |
18º 190 pts | CrossTraining Empordà | 21º – 5 pts 7:40 | 23º – 2 pts 105 reps | 23º – 4 pts 172 reps | 1º – 75 pts 298 reps | 9º – 34 pts 459 reps | 14º – 26 pts 265 reps | 22º – 6 pts 10:05 | 18º – 14 pts 1271.72 kg | 15º – 17 pts 12:30 | 20º – 7 pts 556 cals | 18 | 5 | 2 | 4 | 75 | 34 | 26 | 6 | 14 | 17 | 7 | SC |
19º 179 pts | Crossbox Palau | 7º – 41 pts 7:06 | 23º – 2 pts 105 reps | 11º – 37 pts 217 reps | 18º – 11 pts 244 reps | 17º – 13 pts 400 reps | 19º – 12 pts 241 reps | 18º – 14 pts 9:03 | 13º – 29 pts 1296.75 kg | 15º – 17 pts 12:30 | 22º – 3 pts 535 cals | 19 | 41 | 2 | 37 | 11 | 13 | 12 | 14 | 29 | 17 | 3 | SC |
20º 169 pts | Room5 Manresa | 22º – 3 pts 7:45 | 21º – 5 pts 108 reps | 10º – 41 pts 227 reps | 23º – 2 pts 215 reps | 20º – 7 pts 392 reps | 18º – 14 pts 242 reps | 19º – 12 pts 9:07 | 4º – 73 pts 1400.55 kg | 20º – 7 pts 13:17 | 21º – 5 pts 544 cals | 20 | 3 | 5 | 41 | 2 | 7 | 14 | 12 | 73 | 7 | 5 | SC |
21º 137 pts | Entrenament Funcional Banyoles | 18º – 11 pts 7:30 | 8º – 37 pts 126 reps | 22º – 6 pts 173 reps | 22º – 3 pts 231 reps | 16º – 15 pts 410 reps | 24º – 2 pts 211 reps | 11º – 37 pts 8:05 | 21º – 8 pts 1217.5 kg | 19º – 9 pts 12:57 | 19º – 9 pts 565 cals | 21 | 11 | 37 | 6 | 3 | 15 | 2 | 37 | 8 | 9 | 9 | SC |
22º 127 pts | Crossfit Tramuntana | 6º – 45 pts 7:04 | 18º – 11 pts 118 reps | 20º – 10 pts 181 reps | 10º – 31 pts 255 reps | 24º – 1 pts 383 reps | 23º – 4 pts 215 reps | 17º – 17 pts 8:53 | 23º – 4 pts 1185.9 kg | 23º – 2 pts 14:00 | 23º – 2 pts 525 cals | 22 | 45 | 11 | 10 | 31 | 1 | 4 | 17 | 4 | 2 | 2 | SC |
23º 108 pts | Icon Crossfit Badalona | 20º – 7 pts 7:32 | 19º – 9 pts 112 reps | 15º – 23 pts 205 reps | 24º – 1 pts 212 reps | 19º – 9 pts 396 reps | 20º – 10 pts 240 reps | 24º – 2 pts 11:55 | 17º – 17 pts 1277.17 kg | 21º – 5 pts 13:24 | 12º – 25 pts 623 cals | 23 | 7 | 9 | 23 | 1 | 9 | 10 | 2 | 17 | 5 | 25 | SC |
24º 64 pts | CFT Tàrrega | 24º – 1 pts 7:55 | 21º – 5 pts 108 reps | 19º – 12 pts 199 reps | 19º – 9 pts 242 reps | 23º – 2 pts 388 reps | 15º – 23 pts 261 reps | 21º – 8 pts 9:49 | 24º – 2 pts 1183.1 kg | 24º – 1 pts 209 reps | 24º – 1 pts 457 cals | 24 | 1 | 5 | 12 | 9 | 2 | 23 | 8 | 2 | 1 | 1 | SC |
Online qualifier
Rank | Nombre del box | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 3.A | WOD 3.B | WOD1 | WOD2 | WOD3 | WOD3.A | WOD3.B | PuntosB | RankB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 ptos | CrossFit Castellar | 1 14:30 | 1 572 Reps | 1 2 ptos (1 + 1) | 1 252 Reps | 1 326 kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 7 ptos | Scorpion Crossfit | 2 350 Reps | 3 555 Reps | 2 7 ptos (4 + 3) | 4 191 Reps | 3 315 kg | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 |
3 8 ptos | Crossfit Estany | 4 342 Reps | 2 556 Reps | 2 7 ptos (3 + 4) | 3 199 Reps | 4 311 kg | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 |
4 11 ptos | CrossFit Rack’n Roll | 5 338 Reps | 4 553 Reps | 2 7 ptos (2 + 5) | 2 203 Reps | 5 291 kg | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 |
5 15 ptos | Room 5 Manresa | 3 348 Reps | 7 521 Reps | 5 9 ptos (7 + 2) | 7 148 Reps | 2 323 kg | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 15 | 5 |
6 18 ptos | Crossbox Palau | 6 312 Reps | 5 546 Reps | 7 13 ptos (6 + 7) | 6 174 Reps | 7 254 kg | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 18 | 6 |
7 19 ptos | Icon CrossFit Badalona | 7 241 Reps | 6 532 Reps | 6 11 ptos (5 + 6) | 5 176 Reps | 6 285 kg | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 19 | 7 |